產品概述:SZG係列雙錐回轉(zhuǎn)真空幹燥機是在密閉的夾(jiá)層中通入熱能源(如熱水,低(dī)壓蒸汽或(huò)導熱油),熱量經(jīng)內殼傳(chuán)給被幹燥物料。物料處於真空狀態,蒸汽壓下降使物料表麵的水份(溶(róng)劑)達到飽和狀態(tài)而蒸(zhēng)發(fā)了,並由真空泵及時排出回收。物料內部的水份(fèn)(溶劑)不斷地向表麵滲透、蒸發、排出三個過程不…
名稱 | 雙錐回轉真空幹燥機 | 品牌 | 秋葵视频官网 |
操作方式 | 間歇式 | 幹燥介質 | 導熱油、熱(rè)水、蒸汽 |
加熱方式 | 傳導式 | 應用(yòng)領域 | 食品 化工 製藥 |
適用物料 | 粉(fěn)狀、粒狀及纖維狀物料 | 材質 | SUS304不鏽鋼 / 搪瓷 |
用途(tú) | 濃(nóng)縮、混合、幹燥 | 低溫幹燥 | 支持(chí) |
標準 | 符(fú)合GMP要求 | 產地(dì) | 江蘇·常州 |
SZG雙錐真(zhēn)空幹燥機是我廠(chǎng)在結合國內同(tóng)類產品技術所開發的新一代幹燥裝置,雙錐(zhuī)真(zhēn)空采用皮帶--鏈條(tiáo)兩彈性聯接方式,因而設備運(yùn)行平穩。特別設計(jì)的(de)工藝,充分(fèn)體現了兩支軸的良好同心,熱媒及真(zhēn)空係統均采用可靠的機械密封或美國技術的旋轉接頭。在此基礎上,我們開發了SZG-A它既可無級調速,又能(néng)進行(háng)恒溫(wēn)控製。
作為(wéi)專業幹(gàn)燥設備製(zhì)造廠,本廠產品從(cóng)高(gāo)溫導熱油為熱媒介質、中溫蒸汽及低溫熱水一應俱全。幹燥粘性物料時(shí),本廠將在罐內(nèi)為您特別(bié)設計“抄板”機構或(huò)設置滾(gǔn)珠。
雙錐回轉真空幹燥機客戶現場實拍
在密閉的夾層中(zhōng)通(tōng)入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱(rè)量經內殼傳給被幹燥物料。在動力驅動下,罐體作緩慢旋(xuán)轉,罐內物料不斷地混(hún)合,從而達到強化(huà)幹燥的目的。物料處於真空狀態,蒸汽壓下降使物料表麵的水份(溶劑)達到飽和狀態而(ér)蒸發了,並(bìng)由真空泵(bèng)及時排(pái)出回收。物料內部的(de)水份(fèn)(溶(róng)劑)不(bú)斷(duàn)地向表麵滲透、蒸發、排出三個過程不斷進行,物(wù)料在很短時間內達到幹燥目的。
多台雙錐待發貨
三台(tái)雙錐回轉真空幹燥機裝車發貨
◎油加熱時.采用自動恒(héng)溫(wēn)控製.可以幹燥生化(huà)製品和礦物原料,溫度可在(zài)20~160℃之間;
◎熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上;
◎間接(jiē)加熱,物料不會被汙染(rǎn),符合“GMP”要求。設備維修操作簡便,易清洗;
◎推薦的工(gōng)藝安置示範溶劑(jì)回收(shōu)工藝安置。
表一
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐(guàn)內容(róng)積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料(liào)容(róng)積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電(diàn)機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積(jī)長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器(qì)時,真空泵(bèng) | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率(lǜ) | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
表二
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐(guàn)內容積(jī) | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加(jiā)熱(rè)麵積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設(shè)計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率(lǜ) | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵(bèng) | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型(xíng)號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容(róng)積變化很大的物料,其裝料係數可適當加(jiā)大或縮小。